镜子中的电子钟
电子钟大家都见过吧,就是全是8字形的。比如22:17 表示晚上10点17分。
如果把一块镜子放在一块电子钟左边。则一天中,会多少次出现在镜中的时间的值是合法的时间值呢?
如果把一块镜子放在一块电子钟左边。则一天中,会多少次出现在镜中的时间的值是合法的时间值呢?
回复列表
在镜子中左右颠倒后还合法的数字有:
0、1、2、5、8
写了段脚本穷举一下,在镜子中还合法的时间会有:
序号 : 真实时间 | 镜子中的时间
1 : 00:00 | 00:00
2 : 00:01 | 10:00
3 : 00:05 | 20:00
4 : 00:10 | 01:00
5 : 00:11 | 11:00
6 : 00:15 | 21:00
7 : 00:20 | 05:00
8 : 00:21 | 15:00
9 : 00:50 | 02:00
10 : 00:51 | 12:00
11 : 00:55 | 22:00
12 : 01:00 | 00:10
13 : 01:01 | 10:10
14 : 01:05 | 20:10
15 : 01:10 | 01:10
16 : 01:11 | 11:10
17 : 01:15 | 21:10
18 : 01:20 | 05:10
19 : 01:21 | 15:10
20 : 01:50 | 02:10
21 : 01:51 | 12:10
22 : 01:55 | 22:10
23 : 02:00 | 00:50
24 : 02:01 | 10:50
25 : 02:05 | 20:50
26 : 02:10 | 01:50
27 : 02:11 | 11:50
28 : 02:15 | 21:50
29 : 02:20 | 05:50
30 : 02:21 | 15:50
31 : 02:50 | 02:50
32 : 02:51 | 12:50
33 : 02:55 | 22:50
34 : 05:00 | 00:20
35 : 05:01 | 10:20
36 : 05:05 | 20:20
37 : 05:10 | 01:20
38 : 05:11 | 11:20
39 : 05:15 | 21:20
40 : 05:20 | 05:20
41 : 05:21 | 15:20
42 : 05:50 | 02:20
43 : 05:51 | 12:20
44 : 05:55 | 22:20
45 : 10:00 | 00:01
46 : 10:01 | 10:01
47 : 10:05 | 20:01
48 : 10:10 | 01:01
49 : 10:11 | 11:01
50 : 10:15 | 21:01
51 : 10:20 | 05:01
52 : 10:21 | 15:01
53 : 10:50 | 02:01
54 : 10:51 | 12:01
55 : 10:55 | 22:01
56 : 11:00 | 00:11
57 : 11:01 | 10:11
58 : 11:05 | 20:11
59 : 11:10 | 01:11
60 : 11:11 | 11:11
61 : 11:15 | 21:11
62 : 11:20 | 05:11
63 : 11:21 | 15:11
64 : 11:50 | 02:11
65 : 11:51 | 12:11
66 : 11:55 | 22:11
67 : 12:00 | 00:51
68 : 12:01 | 10:51
69 : 12:05 | 20:51
70 : 12:10 | 01:51
71 : 12:11 | 11:51
72 : 12:15 | 21:51
73 : 12:20 | 05:51
74 : 12:21 | 15:51
75 : 12:50 | 02:51
76 : 12:51 | 12:51
77 : 12:55 | 22:51
78 : 15:00 | 00:21
79 : 15:01 | 10:21
80 : 15:05 | 20:21
81 : 15:10 | 01:21
82 : 15:11 | 11:21
83 : 15:15 | 21:21
84 : 15:20 | 05:21
85 : 15:21 | 15:21
86 : 15:50 | 02:21
87 : 15:51 | 12:21
88 : 15:55 | 22:21
89 : 20:00 | 00:05
90 : 20:01 | 10:05
91 : 20:05 | 20:05
92 : 20:10 | 01:05
93 : 20:11 | 11:05
94 : 20:15 | 21:05
95 : 20:20 | 05:05
96 : 20:21 | 15:05
97 : 20:50 | 02:05
98 : 20:51 | 12:05
99 : 20:55 | 22:05
100 : 21:00 | 00:15
101 : 21:01 | 10:15
102 : 21:05 | 20:15
103 : 21:10 | 01:15
104 : 21:11 | 11:15
105 : 21:15 | 21:15
106 : 21:20 | 05:15
107 : 21:21 | 15:15
108 : 21:50 | 02:15
109 : 21:51 | 12:15
110 : 21:55 | 22:15
111 : 22:00 | 00:55
112 : 22:01 | 10:55
113 : 22:05 | 20:55
114 : 22:10 | 01:55
115 : 22:11 | 11:55
116 : 22:15 | 21:55
117 : 22:20 | 05:55
118 : 22:21 | 15:55
119 : 22:50 | 02:55
120 : 22:51 | 12:55
121 : 22:55 | 22:55
一共121次。
偶是用程序算出来的,谁有没有更好的解法?:-)
0、1、2、5、8
写了段脚本穷举一下,在镜子中还合法的时间会有:
序号 : 真实时间 | 镜子中的时间
1 : 00:00 | 00:00
2 : 00:01 | 10:00
3 : 00:05 | 20:00
4 : 00:10 | 01:00
5 : 00:11 | 11:00
6 : 00:15 | 21:00
7 : 00:20 | 05:00
8 : 00:21 | 15:00
9 : 00:50 | 02:00
10 : 00:51 | 12:00
11 : 00:55 | 22:00
12 : 01:00 | 00:10
13 : 01:01 | 10:10
14 : 01:05 | 20:10
15 : 01:10 | 01:10
16 : 01:11 | 11:10
17 : 01:15 | 21:10
18 : 01:20 | 05:10
19 : 01:21 | 15:10
20 : 01:50 | 02:10
21 : 01:51 | 12:10
22 : 01:55 | 22:10
23 : 02:00 | 00:50
24 : 02:01 | 10:50
25 : 02:05 | 20:50
26 : 02:10 | 01:50
27 : 02:11 | 11:50
28 : 02:15 | 21:50
29 : 02:20 | 05:50
30 : 02:21 | 15:50
31 : 02:50 | 02:50
32 : 02:51 | 12:50
33 : 02:55 | 22:50
34 : 05:00 | 00:20
35 : 05:01 | 10:20
36 : 05:05 | 20:20
37 : 05:10 | 01:20
38 : 05:11 | 11:20
39 : 05:15 | 21:20
40 : 05:20 | 05:20
41 : 05:21 | 15:20
42 : 05:50 | 02:20
43 : 05:51 | 12:20
44 : 05:55 | 22:20
45 : 10:00 | 00:01
46 : 10:01 | 10:01
47 : 10:05 | 20:01
48 : 10:10 | 01:01
49 : 10:11 | 11:01
50 : 10:15 | 21:01
51 : 10:20 | 05:01
52 : 10:21 | 15:01
53 : 10:50 | 02:01
54 : 10:51 | 12:01
55 : 10:55 | 22:01
56 : 11:00 | 00:11
57 : 11:01 | 10:11
58 : 11:05 | 20:11
59 : 11:10 | 01:11
60 : 11:11 | 11:11
61 : 11:15 | 21:11
62 : 11:20 | 05:11
63 : 11:21 | 15:11
64 : 11:50 | 02:11
65 : 11:51 | 12:11
66 : 11:55 | 22:11
67 : 12:00 | 00:51
68 : 12:01 | 10:51
69 : 12:05 | 20:51
70 : 12:10 | 01:51
71 : 12:11 | 11:51
72 : 12:15 | 21:51
73 : 12:20 | 05:51
74 : 12:21 | 15:51
75 : 12:50 | 02:51
76 : 12:51 | 12:51
77 : 12:55 | 22:51
78 : 15:00 | 00:21
79 : 15:01 | 10:21
80 : 15:05 | 20:21
81 : 15:10 | 01:21
82 : 15:11 | 11:21
83 : 15:15 | 21:21
84 : 15:20 | 05:21
85 : 15:21 | 15:21
86 : 15:50 | 02:21
87 : 15:51 | 12:21
88 : 15:55 | 22:21
89 : 20:00 | 00:05
90 : 20:01 | 10:05
91 : 20:05 | 20:05
92 : 20:10 | 01:05
93 : 20:11 | 11:05
94 : 20:15 | 21:05
95 : 20:20 | 05:05
96 : 20:21 | 15:05
97 : 20:50 | 02:05
98 : 20:51 | 12:05
99 : 20:55 | 22:05
100 : 21:00 | 00:15
101 : 21:01 | 10:15
102 : 21:05 | 20:15
103 : 21:10 | 01:15
104 : 21:11 | 11:15
105 : 21:15 | 21:15
106 : 21:20 | 05:15
107 : 21:21 | 15:15
108 : 21:50 | 02:15
109 : 21:51 | 12:15
110 : 21:55 | 22:15
111 : 22:00 | 00:55
112 : 22:01 | 10:55
113 : 22:05 | 20:55
114 : 22:10 | 01:55
115 : 22:11 | 11:55
116 : 22:15 | 21:55
117 : 22:20 | 05:55
118 : 22:21 | 15:55
119 : 22:50 | 02:55
120 : 22:51 | 12:55
121 : 22:55 | 22:55
一共121次。
偶是用程序算出来的,谁有没有更好的解法?:-)
如果1也算
小时-分钟
00-00
01-10
02-50
05-20
10-01
11-11
12-51
15-21
20-05
21-15
22-55
共11种
11*11=121
小时-分钟
00-00
01-10
02-50
05-20
10-01
11-11
12-51
15-21
20-05
21-15
22-55
共11种
11*11=121
